Verhuurtarieven
Tarieven per nacht 2-persoons logementen
Gebruikt u een smartphone? Swipe dan van links naar rechts om de tabel helemaal te bekijken
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
29 maart – 2 april | € 95 | € 95 |
3 – 25 april | € 75 | € 85 |
26 april – 20 mei | € 95 | € 100 |
21 mei – 4 juli | € 90 | € 95 |
5 juli – 25 augustus | € 95 | € 100 |
26 augustus – 12 september | € 90 | € 95 |
13 september – 17 oktober | € 75 | € 85 |
18 – 31 oktober | € 85 | € 95 |
Tarieven per nacht 4-persoons logementen
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
29 maart – 2 april | € 107 | € 107 |
3 – 25 april | € 85 | € 97 |
26 april – 20 mei | € 110 | € 115 |
21 mei – 4 juli | € 97 | € 107 |
5 juli – 25 augustus | € 115 | € 115 |
26 augustus – 12 september | € 97 | € 107 |
13 september – 17 oktober | € 85 | € 97 |
18 – 31 oktober | € 97 | € 107 |
* prijswijzigingen voorbehouden
Bovengenoemde huurprijzen zijn inclusief energie, wifi, eindschoonmaak, opgemaakte bedden, handdoeken en keukendoeken, doch exclusief toeristenbelasting (€ 1,90 p.p.p.n.) en reserveringskosten (€ 5,- ).
U kunt op elke dag aankomen of vertrekken. Het minimale verblijf is drie nachten.
Bij 7 nachten verblijf, buiten het hoogseizoen, geldt 10% reductie op de verblijfskosten.
Op de aankomstdag bent u vanaf 15:00 uur welkom in onze appartementen en op de vertrekdag dient u uiterlijk 10:00 uur uit te checken.
In de appartementen zijn huisdieren en roken niet toegestaan!
Daarom Jelly’s Hoeve
- karaktervol en groen
- tussen 3 nationale parken
- Havelte op loopafstand
- alleen voor volwassenen