Campingpreise 2026
| Stellplatz (inkl. 2 Personen, Auto, Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, Warmwasser, WLAN, Dusche, Abwasseranschluss *In der Nebensaison 10 % Rabatt für Aufenthalte ab 5 Nächten | € 25,00 |
| Top-Platz mit Natürterrasse (Stellplatz mit privater Terrasse, Blick auf die Natur, bequeme Stühlen, inklusive 16 Ampere Strom, Wasser- und Abwasseranschluss *10 % Rabatt in der Nebensaison | € 38,00 |
| Kein Stromanschluss am Stellplatz | € 0,- |
| 10A Stromanschluss am Stellplatz (einmalig) | € 3,00 |
| 16A Stromanschluss am Stellplatz (einmalig) | € 6,00 |
| Der Stromverbrauch wird pro kWh abgerechnet | € 0,55 |
| Kurtaxe, p.P.P.N. | € 1,00 |
| Umweltzuschlag, p.n. | € 1,35 |
| Hund (max. 2) Nebensaison p.h.p.n. Hochsaison p.h.p.n. | € 1,60 € 3,20 |
| Zusätzliche Person/Gast, p.P.P.N. | € 5,00 |
| Zusätzliches Zelt, p.n. | € 3,50 |
| Reservierungsgebühr | € 5,00 |
- *Preisänderungen vorbehalten
- An Christi Himmelfahrt und Pfingsten können Sie nur eines unserer Pakete als Basis wählen.



